Livraison
Dernière mise à jour : 5 septembre 2026
Ces mentions restent à compléter avec la raison sociale, l'ICE et le RC de l'entreprise. Elles ne sont pas encore opposables.
Couverture
Nous livrons dans 30 villes au Maroc, reprises ci-dessous avec leur tarif et leur délai de transport. Votre ville n'y figure pas ? Écrivez-nous, notre transporteur dessert bien plus de destinations.
Délais
Le délai annoncé additionne la fabrication de votre pièce et le transport. Il court à partir de la confirmation téléphonique de la commande, pas de la validation en ligne.
| Ville | Frais | Transport |
|---|---|---|
| Agadir | 35 MAD | 2 à 3 jours |
| Ait Melloul | 35 MAD | 2 à 3 jours |
| Al Hoceima | 45 MAD | 3 à 5 jours |
| Beni Mellal | 40 MAD | 2 à 3 jours |
| Berrechid | 35 MAD | 2 à 3 jours |
| Bouskoura | 30 MAD | 1 à 2 jours |
| Casablanca | 20 MAD | 1 à 2 jours |
| Dakhla | 45 MAD | 3 à 5 jours |
| El Jadida | 35 MAD | 2 à 3 jours |
| Essaouira | 45 MAD | 3 à 5 jours |
| Fès | 35 MAD | 2 à 3 jours |
| Inzegane | 35 MAD | 2 à 3 jours |
| Kénitra | 35 MAD | 2 à 3 jours |
| Khouribga | 40 MAD | 2 à 3 jours |
| Larache | 40 MAD | 2 à 3 jours |
| Marrakech | 35 MAD | 2 à 3 jours |
| Martil | 40 MAD | 2 à 3 jours |
| Meknès | 35 MAD | 2 à 3 jours |
| Mohammedia | 35 MAD | 2 à 3 jours |
| Nador | 45 MAD | 3 à 5 jours |
| Ouarzazate | 45 MAD | 3 à 5 jours |
| Oujda | 45 MAD | 3 à 5 jours |
| Rabat | 35 MAD | 2 à 3 jours |
| Safi | 40 MAD | 2 à 3 jours |
| Salé | 35 MAD | 2 à 3 jours |
| Settat | 40 MAD | 2 à 3 jours |
| Tanger | 35 MAD | 2 à 3 jours |
| Taza | 45 MAD | 3 à 5 jours |
| Témara | 35 MAD | 2 à 3 jours |
| Tétouan | 35 MAD | 2 à 3 jours |
Paiement à la livraison
Sauf pièce personnalisée ayant fait l'objet d'une avance, vous réglez la totalité au livreur, à réception du colis.
